|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Gen18 | Feb01 | Feb22 | Mar22 | Apr19 | Giu02 | Set20 | Ott18 | totTOR | totCS |
totSP |
|
|
|
|||||
| GRECO | ETTORE | SM65 | 60 | 70 | 40 | 85 | 60 | 50 | 35 | x | 400 | 85 | 125 | 60 | 65 | |||
| TORRISI | LORENZO | SM35 | 55 | 61 | 31 | 74 | 44 | x | 28 | 46 | 339 | 48 | 97 | 80 | 17 | |||
| CORBELLI | ANDREA | SM55 | 48 | 54 | 24 | 72 | 39 | 38 | 20 | 34 | 329 | 47 | 139 | 100 | 39 | |||
| MARSAN | GIORGIO | SM65 | 51 | x | x | 73 | 46 | 41 | x | 39 | 250 | 59 | 60 | 60 | ||||
| MESSINA | PAOLO | SM65 | x | 56 | 28 | 67 | 40 | x | 21 | 37 | 249 | 40 | 155 | 100 | 55 | 90 | ||
| BUONAIUTO | PELLEGRINO | SM | x | 65 | x | 81 | x | x | x | 55 | 201 | 20 | 20 | |||||
| LAPADULA | DOMENICO | SM65 | x | x | 21 | 64 | 33 | x | 22 | 32 | 172 | 23 | 74 | 40 | 34 | |||
| RAFFA | VINCENZO | SM35 | x | 58 | x | 65 | x | x | x | 35 | 158 | 19 | 57 | 40 | 17 | |||
| FERRARI | MARCO | SM | x | x | x | 90 | x | x | x | 60 | 150 | 37 | 20 | 17 | ||||
| VITULANO | MASSIMO | SM50 | x | x | x | 66 | 37 | x | x | 36 | 139 | 53 | 79 | 40 | 39 | |||
| TOSTI | MARCO | SM60 | x | x | x | 63 | 30 | x | x | 30 | 123 | 20 | 20 | 20 | ||||
| DE CARVALHO | ANTONIO CARLOS | SM60 | x | x | 35 | x | 55 | x | 31 | x | 121 | 45 | 37 | 20 | 17 | 15 | ||
| MARGHERI | ANDREA | SM35 | x | x | x | 76 | x | x | x | 44 | 120 | 31 | 62 | 40 | 22 | |||
| DI GIROLAMO | PIERPAOLO | SM50 | x | x | x | 70 | 42 | x | 26 | x | 112 | 32 | ||||||
| CALBI | LORENZO | SM35 | x | x | 22 | x | 38 | x | x | 41 | 101 | 28 | 20 | 20 | ||||
| ISABELLA | FAUSTO | SM55 | x | x | x | x | 51 | 45 | x | x | 96 | 41 | 37 | 20 | 17 | |||
| SOLLEVANTI | MATTEO | SM | x | x | x | x | 48 | x | x | 48 | 96 | 38 | ||||||
| ALESSI | ANGELO | SM45 | x | x | x | 69 | x | x | 24 | x | 93 | |||||||
| DE ANGELIS | FRANCESCO | SM40 | x | x | x | x | x | x | 40 | 51 | 91 | 40 | 32 | 20 | 12 | |||
| STAMPA | GIORGIO | SM55 | x | 40 | 26 | x | 31 | x | 23 | x | 89 | 43 | 125 | 60 | 77 | 15 | ||
| LA MANNA | MARCO | SM65 | x | x | 23 | x | 35 | x | x | 30 | 88 | 40 | 40 | 40 | 45 | |||
| PETRUCCI | CLAUDIO | SM55 | x | x | x | 20 | 21 | x | x | 43 | 84 | 21 | 42 | 20 | 22 | |||
| ANTONINI | BRUNO | SM60 | x | x | x | x | 41 | x | x | 42 | 83 | 47 | 80 | 80 | ||||
| COLAIACOMO | CLAUDIO | SM55 | x | x | x | 20 | 30 | x | x | 30 | 80 | 31 | 40 | 40 | ||||
| TESTOLIN | LUCA | SM65 | x | x | x | 20 | 30 | x | x | 30 | 80 | 30 | 20 | 20 | ||||
| AVALLONE | MARCO | SM40 | x | x | x | 78 | x | x | x | x | 78 | |||||||
| VENUTI | MARIO | SM60 | x | x | 20 | 20 | 14 | x | 18 | x | 72 | 24 | 89 | 60 | 29 | |||
| BAJAJ | HASSAN | SM60 | x | x | x | 71 | x | x | x | x | 71 | 28 | 77 | 60 | 17 | |||
| SCIALANCA | STEFANO | SM35 | x | x | x | x | 32 | 36 | x | x | 68 | 22 | 20 | 20 | ||||
| VALSECCHI | MATTIA GIUSEPPE | SM35 | x | x | x | 68 | x | x | x | x | 68 | 42 | 20 | 22 | ||||
| AMATO | UMBERTO | SM45 | x | x | x | x | 30 | x | x | 31 | 61 | 30 | 65 | 20 | 45 | |||
| NOVELLI | ALBERTO | SM50 | x | 35 | x | 20 | x | x | x | x | 55 | 20 | 20 | |||||
| MARESCA | MICHELE | SM55 | x | x | x | x | x | x | 19 | 33 | 52 | 17 | 38 | 20 | 18 | |||
| MARTINO | MASSIMO | SM65 | x | 31 | x | 20 | x | x | x | x | 51 | 13 | 20 | 20 | ||||
| ROMEO | MAURIZIO FORTUNATO | SM65 | x | x | x | x | 16 | x | x | 30 | 46 | 16 | 22 | 22 | ||||
| GAETANI | MIRCO | SM35 | x | x | x | x | 43 | x | x | x | 43 | 57 | 40 | 40 | ||||
| GITTO | RAFFAELE | SM40 | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | |||||||
| LANARI | FEDERICO | SM40 | x | x | x | x | x | x | x | 38 | 38 | |||||||
| MARCELLI | AMEDEO | SM65 | x | x | x | x | 36 | x | x | x | 36 | 26 | 20 | 20 | ||||
| ADDORISIO DE FEO | LUIGI | SM40 | x | x | x | x | 34 | x | x | x | 34 | 44 | 57 | 40 | 17 | |||
| GAZZELLONE | GIACOMO | SM | x | x | x | x | x | x | x | 30 | 30 | 20 | 20 | |||||
| TRISORIO | EMANUELE | SM45 | x | x | x | x | 25 | x | x | x | 25 | 37 | 40 | 40 | ||||
| IACOVELLI | FERDINANDO | SM65 | x | x | x | 20 | x | x | x | x | 20 | |||||||
| CARIMINI | STEFANO | SM70 | x | x | 19 | x | x | x | x | x | 19 | 10 | 20 | 20 | ||||
| SATTA | GIOVANNI | SM50 | x | x | x | x | 18 | x | x | x | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||
| TUCCI | CLAUDIO | SM50 | x | x | x | x | 13 | x | x | x | 13 | 23 | 49 | 20 | 29 | |||
| SANTILLI | CARLO | SM65 | x | x | x | x | 12 | x | x | x | 12 | 12 | 51 | 51 | ||||
| GIAMPAOLI | GIUSEPPE | SM80 | x | x | x | x | 11 | x | x | x | 11 | 21 | 88 | 40 | 48 | 15 | ||
| VOTANO | SERGIO | SM75 | x | x | x | x | 10 | x | x | x | 10 | 10 | ||||||
| DE LUCA | FRANCESCO | SM35 | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 57 | 40 | 17 | ||||
| PIZZI | LUCIANO | SM60 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | 20 | 6 | |||||
| SALVATICO | GIUSEPPE | SM35 | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 20 | ||||||
| CAPPUCCINI | MASSIMO | SM75 | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | 9 | 15 | |||||
| FRATINI | DANIELE | SM35 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 6 | ||||||
| LOMEI | OSVALDO | SM80 | 150 | |||||||||||||||
| DI TELLA | AMELIO | SM70 | 30 | |||||||||||||||
| AURELI | FERDINANDO | SM65 | 15 | |||||||||||||||
| DI TELLA | PIERINO | SM70 | 15 | |||||||||||||||
| ARIOLI | LUDOVICO | SM | ||||||||||||||||
| BACCINI | ROBERTO | SM70 | ||||||||||||||||
| D'ADDEO | DIEGO | SM45 | ||||||||||||||||
| FELSANI | EDOARDO MARIA | SM65 | ||||||||||||||||
| FILIE' | ROBERTO | SM35 | ||||||||||||||||
| GRECO | JACOPO | SM45 | ||||||||||||||||
| LODA | STEFANO ANGELO | SM40 | ||||||||||||||||
| MEZ | ALESSANDRO | SM65 | ||||||||||||||||
| OREFICE | SIMONE | SM40 | ||||||||||||||||
| PIERONI | RENZO | SM70 | ||||||||||||||||
| ROMANI | GIANFRANCO | SM55 | ||||||||||||||||
| SOLLEVANTI | MARCO | SM65 | ||||||||||||||||
| TARTASI | FRANCESCO | SM75 | ||||||||||||||||
| VENUTI | MANUEL | SM40 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Gen18 | Feb01 | Feb22 | Mar22 | Apr19 | Giu02 | Set20 | Ott18 | totTOR | totCS |
totSP |
|
|
|
|||||
| CORSETTI | ELISABETTA | SF50 | x | x | 40 | 90 | 51 | x | 35 | x | 216 | 64 | 82 | 60 | 22 | |||
| LIVOLI | TIZIANA | SF65 | x | 35 | x | x | 18 | 50 | 31 | x | 134 | 46 | 131 | 80 | 51 | |||
| TESTOLIN | CLAUDIA | SF | x | x | x | 20 | 55 | x | x | 51 | 126 | 65 | 20 | 20 | ||||
| CIARLI | MONICA | SF55 | x | 40 | x | x | 30 | x | 40 | x | 110 | 65 | 117 | 40 | 77 | 15 | ||
| CIOCCHETTI | SILVANA | SF75 | x | 31 | 31 | x | 13 | x | 28 | x | 103 | 35 | 57 | 40 | 17 | |||
| ROMEO | MARTINA | SF | x | x | x | x | 25 | x | x | 48 | 73 | 25 | 28 | 28 | ||||
| TRULLI | MARTA | SF45 | x | x | x | x | 60 | x | x | x | 60 | 50 | ||||||
| SALMERI | BENEDETTA | SF | x | x | x | x | x | x | x | 60 | 60 | |||||||
| CAVALIERI | ELEONORA | SF40 | x | x | x | x | x | x | x | 55 | 55 | 22 | 22 | |||||
| NEVOSO | TIZIANA | SF60 | x | x | 35 | x | 16 | x | x | x | 51 | 40 | 89 | 60 | 29 | |||
| CAPPUCCINI | ARIANNA | SF45 | x | x | x | x | 21 | x | x | x | 21 | 21 | ||||||
| SANTILLI | CARLOTTA | SF35 | x | x | x | x | x | x | 20 | x | 20 | 51 | 51 | |||||
| CORSETTI | RITA | SF45 | x | x | x | x | x | x | 20 | x | 20 | |||||||
| PAPA | MARIA LUISA | SF80 | x | x | x | x | 14 | x | x | x | 14 | 14 | 22 | 22 | ||||
| MORELLATO | CHIARA | SF50 | x | x | x | x | 12 | x | x | x | 12 | 12 | 39 | 39 | ||||
| ZARFATI | MARZIA | SF55 | x | x | x | x | 11 | x | x | x | 11 | 11 | ||||||
| SALVINI | MARINA | SF55 | x | x | x | x | 10 | x | x | x | 10 | 10 | ||||||
| LAPADULA | VELIA MARIA | SF60 | x | x | x | x | 9 | x | x | x | 9 | 9 | 76 | 20 | 56 | |||
| LAPADULA | ROSA | SF60 | x | x | x | x | 8 | x | x | x | 8 | 8 | 22 | 22 | ||||
| CLAUSI | ORSOLA ANNA | SF50 | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 108 | 40 | 48 | ||||
| RICCI | CAROLA | SF | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 | 20 | 20 | |||||
| PASTORE | CLAUDIA | SF55 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | 20 | 20 | |||||
| PISANA | GIOVANNA | SF60 | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 20 | 20 | |||||
| DI MURO | ILEANA | SF55 | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 20 | 15 | |||||
| DE FRANCISCIS | LIDIA | SF45 | 15 | |||||||||||||||
| SCRIVA | AURORA | SF55 | 15 | |||||||||||||||
| BARATIN | LAURA | SF65 | ||||||||||||||||
| CARIMINI | MARIA VITTORIA | SF35 | ||||||||||||||||
| GIANNOTTI | MONICA | SF60 | ||||||||||||||||
| GRANATA | BEATRICE | SF70 | ||||||||||||||||
| OSTI GUERRAZZI | VALERIA | SF | ||||||||||||||||
| PERLANGELI | VALENTINA | SF35 | ||||||||||||||||
| TESTA | GIUSEPPINA | SF60 | ||||||||||||||||
| VARCA | SANDRA | SF65 | ||||||||||||||||
| VENUTI | ALICE | SF | ||||||||||||||||