|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Gen29 | Feb26 | Mar19 | Apr16 | Giu02 | Set24 | Ott08 | Nov12 | Nov26 | Dic31 | TOT |
|
|
|
|
|
|||
GRECO | ETTORE | SM60 | 60 | 40 | 90 | 35 | 60 | 285 | 12 | 40 | 25 | 77 | ||||||
VENUTI | MANUEL | SM35 | 43 | 31 | 74 | 26 | 48 | 222 | 25 | 20 | 25 | 70 | ||||||
SERAFINI | JACOPO | SM40 | 55 | x | 81 | 28 | 51 | 215 | ||||||||||
PETRANGELI | SILVANO | SM40 | 51 | 35 | 85 | 40 | x | 211 | 20 | 25 | 45 | |||||||
MESSINA | PAOLO | SM65 | 42 | 23 | 76 | 20 | 41 | 202 | 33 | 40 | 25 | 98 | ||||||
ADDORISIO DE FEO | LUIGI | SM35 | 39 | 20 | 73 | 13 | 43 | 188 | 12 | 40 | 25 | 77 | ||||||
MAROTTA | DOMENICO | SM40 | 44 | x | 78 | x | x | 122 | 12 | 20 | 25 | 57 | ||||||
DE CARVALHO | ANTONIO CARLOS | SM60 | 48 | x | x | 8 | 55 | 111 | 40 | 25 | 65 | 15 | ||||||
ISABELLA | FAUSTO | SM50 | 46 | x | x | 22 | 42 | 110 | 12 | 20 | 25 | 57 | ||||||
MARSAN | GIORGIO | SM60 | 41 | x | x | 19 | 46 | 106 | 20 | 20 | ||||||||
TRISORIO | EMANUELE | SM40 | x | x | 72 | 10 | x | 82 | 20 | 25 | 45 | |||||||
STAMPA | GIORGIO | SM55 | x | 21 | x | 10 | 40 | 71 | 12 | 20 | 32 | 15 | ||||||
TARTASI | FRANCESCO | SM75 | x | x | 71 | x | x | 71 | ||||||||||
PIERONI | RENZO | SM65 | x | 26 | 20 | 24 | x | 70 | 20 | 20 | ||||||||
GENNARETTI | MASSIMO | SM55 | x | x | x | 15 | 44 | 59 | 8 | 40 | 25 | 73 | ||||||
CICCARELLI | LORENZO | SM35 | x | 28 | x | 31 | x | 59 | ||||||||||
FELSANI | EDOARDO MARIA | SM65 | 38 | 18 | x | x | x | 56 | 13 | 20 | 25 | 58 | ||||||
LAPADULA | DOMENICO | SM60 | x | 19 | 20 | 16 | x | 55 | 40 | 25 | 65 | |||||||
PIZZI | LUCIANO | SM60 | 40 | x | x | 10 | x | 50 | 13 | 25 | 38 | |||||||
GIAMPAOLI | GIUSEPPE | SM75 | x | x | x | 10 | 39 | 49 | 21 | 40 | 61 | 15 | ||||||
BAJAJ | HASSAN | SM60 | x | 24 | 20 | x | x | 44 | 40 | 25 | 65 | |||||||
LA MANNA | MARCO | SM60 | x | 22 | x | 18 | x | 40 | 12 | 40 | 25 | 77 | ||||||
DI GIROLAMO | PIERPAOLO | SM45 | x | x | 20 | 17 | x | 37 | 25 | 25 | ||||||||
ZEVOLA | MARIO | SM | 37 | x | x | x | x | 37 | 20 | 20 | ||||||||
ALESSI | ANGELO | SM40 | x | x | 20 | 14 | x | 34 | 25 | 25 | ||||||||
LANZI | ROBERTO | SM50 | x | x | 20 | 12 | x | 32 | 12 | 12 | ||||||||
MARTINO | MASSIMO | SM60 | x | x | 20 | 10 | x | 30 | 12 | 20 | 32 | |||||||
MOCANU | IULIAN | SM | x | x | 20 | 10 | x | 30 | 20 | 20 | ||||||||
VENUTI | MARIO | SM60 | x | x | 20 | 8 | x | 28 | 13 | 20 | 33 | |||||||
TESTOLIN | LUCA | SM60 | x | x | x | 23 | x | 23 | 20 | 20 | ||||||||
NOVELLI | ALBERTO | SM50 | x | x | x | 21 | x | 21 | 13 | 20 | 25 | 58 | ||||||
COLAIACOMO | CLAUDIO | SM50 | x | x | 20 | 8 | x | 20 | 12 | 20 | 32 | |||||||
CARIMINI | STEFANO | SM70 | x | 17 | x | x | x | 17 | 20 | 20 | ||||||||
SATTA | GIOVANNI | SM50 | x | x | x | 11 | x | 11 | 40 | 40 | ||||||||
CAPPUCCINI | MASSIMO | SM70 | x | x | x | 10 | x | 10 | 8 | 20 | 25 | 53 | 15 | |||||
CORBELLI | ANDREA | SM50 | x | x | x | 10 | x | 10 | 20 | 20 | ||||||||
AURELI | FERDINANDO | SM60 | x | x | x | 10 | x | 10 | 8 | 8 | ||||||||
BONI | RICCARDO | SM | x | x | x | 8 | x | 8 | 20 | 20 | ||||||||
GAGLIARDI | FRANCESCO | SM65 | 13 | 25 | 38 | |||||||||||||
RAFFA | VINCENZO | SM | 13 | 20 | 33 | |||||||||||||
SOLLEVANTI | MARCO | SM60 | 12 | 20 | 32 | |||||||||||||
CLEMENTI | SETTIMIO | SM60 | 20 | 20 | ||||||||||||||
LOMEI | OSVALDO | SM75 | 120 | |||||||||||||||
DI TELLA | AMELIO | SM65 | 30 | |||||||||||||||
DI TELLA | PIERINO | SM70 | 15 | |||||||||||||||
PETROCELLI | GIANNI | SM50 | 15 | |||||||||||||||
BACCINI |
ROBERTO | SM65 | ||||||||||||||||
CIVICO | RICCARDO | SM40 | ||||||||||||||||
IACOVELLI | FERDINANDO | SM60 | ||||||||||||||||
LODA | STEFANO ANGELO | SM35 | ||||||||||||||||
MARCELLI | AMEDEO | SM60 | ||||||||||||||||
MURIESS | DAVIDE | SM60 | ||||||||||||||||
ROMANI | GIANFRANCO | SM50 | ||||||||||||||||
SALVATICO | GIUSEPPE | SM35 | ||||||||||||||||
SOLLEVANTI | MATTEO | SM | ||||||||||||||||
VOTANO | SERGIO | SM70 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Gen29 | Feb26 | Mar19 | Apr16 | Giu02 | Set24 | Ott08 | Nov12 | Nov26 | Dic31 | TOT |
|
|
|
|
|
|||
CORSETTI | ELISABETTA | SF50 | 60 | 31 | 90 | 31 | 51 | 263 | 20 | 40 | 25 | 85 | ||||||
SALVINI | MARINA | SF50 | x | 40 | x | 40 | 60 | 140 | 25 | 40 | 25 | 90 | 15 | |||||
CIARLI | MONICA | SF55 | x | 35 | 20 | 35 | x | 90 | 24 | 20 | 44 | |||||||
LIVOLI | TIZIANA | SF60 | x | x | x | 24 | 55 | 79 | 13 | 40 | 25 | 78 | ||||||
LAPADULA | VELIA MARIA | SF55 | x | 28 | 20 | x | x | 48 | 20 | 20 | 40 | |||||||
VENUTI | ALICE | SF | x | x | 20 | 26 | x | 46 | 12 | 40 | 52 | |||||||
PAPA | MARIA LUISA | SF75 | x | 24 | 20 | x | x | 44 | 12 | 12 | ||||||||
NEVOSO | TIZIANA | SF55 | x | x | 20 | 20 | x | 40 | 25 | 40 | 65 | |||||||
PERLANGELI | VALENTINA | SF35 | x | x | x | 28 | x | 28 | 20 | 20 | ||||||||
CIOCCHETTI | SILVANA | SF70 | x | 26 | x | x | x | 26 | 13 | 20 | 33 | |||||||
TRULLI | MARTA | SF40 | x | x | x | 23 | x | 23 | 25 | 25 | ||||||||
MONTALBANO | PAOLA | SF45 | x | x | x | 22 | x | 22 | 25 | 25 | ||||||||
PASTORE | CLAUDIA | SF55 | x | x | x | 21 | x | 21 | 20 | 20 | ||||||||
MARIOTTI | GIULIA | SF45 | x | x | 20 | x | x | 20 | ||||||||||
PISANA | GIOVANNA | SF55 | x | x | x | 8 | x | 8 | 20 | 20 | ||||||||
GRANATA | BEATRICE | SF65 | 12 | 20 | 32 | |||||||||||||
TESTA | GIUSEPPINA | SF60 | 12 | 20 | 32 | |||||||||||||
D'AMORE | LOREDANA | SF50 | 20 | 20 | ||||||||||||||
CLAUSI | ORSOLA ANNA | SF50 | 12 | 12 | ||||||||||||||
VARCA | SANDRA | SF60 | 12 | 12 | ||||||||||||||
CAPPUCCINI | ARIANNA | SF45 | 8 | 8 | ||||||||||||||
DI MURO | ILEANA | SF55 | 15 | |||||||||||||||
SCRIVA | AURORA | SF55 | 15 | |||||||||||||||
CARIMINI | MARIA VITTORIA | SF35 | ||||||||||||||||
CRUZ DO SOCORRO | RAMILDES | SF50 | ||||||||||||||||
DE FRANCISCIS | LIDIA | SF45 | ||||||||||||||||
GIANNOTTI | MONICA | SF60 | ||||||||||||||||