|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mar20 | Mar27 | Apr10 | Mag22 | Giu02 | Set04 | Ott02 | Nov13 | Dic11 | Dic31 | TOT |
|
|
|
|
CS |
|||
GRECO | ETTORE | SM60 | 40 | 50 | 35 | 45 | 40 | 28 | 31 | x | 40 | 40 | 349 | 22 | 45 | 67 | 25 | |
MESSINA | PAOLO | SM60 | 28 | x | 23 | 36 | 29 | 26 | 24 | 36 | x | 26 | 228 | 30 | 60 | 90 | 15 | 25 |
LAPADULA | DOMENICO | SM60 | x | 20 | 22 | 40 | 36 | 23 | 22 | 28 | 33 | x | 224 | 14 | 60 | 74 | 25 | |
SALVATICO | GIUSEPPE | SM35 | x | 20 | 31 | x | x | 40 | 40 | 45 | 45 | x | 221 | 10 | 30 | 40 | 25 | |
VENUTI | MANUEL | SM35 | 26 | 20 | 26 | x | 45 | x | 20 | 35 | 29 | x | 201 | 2 | 30 | 32 | 25 | |
VENUTI | MARIO | SM60 | 20 | 20 | 15 | x | 27 | 20 | 17 | 24 | 20 | 21 | 184 | 12 | 60 | 72 | 25 | |
DE CARVALHO | ANTONIO CARLOS | SM60 | 35 | x | 40 | x | x | 35 | x | 40 | x | 31 | 181 | 16 | 45 | 61 | 15 | 25 |
MAROTTA | DOMENICO | SM40 | x | < 41 | x | 33 | x | x | x | 31 | 36 | x | 141 | 6 | 15 | 21 | 25 | |
STAMPA | GIORGIO | SM50 | 23 | 20 | x | x | x | x | 21 | 31 | 20 | 23 | 138 | 20 | 60 | 80 | ||
BAJAJ | HASSAN | SM55 | x | 25 | 24 | x | 31 | x | 28 | x | x | 28 | 136 | 4 | 45 | 49 | 25 | |
GIAMPAOLI | GIUSEPPE | SM75 | 17 | 20 | 14 | x | 26 | x | 16 | x | 20 | 19 | 132 | 20 | 30 | 50 | ||
AURELI | FERDINANDO | SM60 | 18 | x | 18 | 31 | 28 | 22 | x | x | x | x | 117 | 6 | 15 | 21 | 15 | 25 |
ADDORISIO DE FEO | LUIGI | SM35 | x | 20 | 16 | x | x | x | 19 | 29 | 28 | x | 112 | 10 | 60 | 70 | 25 | |
MARSAN | GIORGIO | SM60 | x | 45 | x | x | 33 | x | x | x | 31 | x | 109 | 30 | 30 | 25 | ||
ISABELLA | FAUSTO | SM50 | 22 | < 41 | x | x | 5 | x | x | 40 | x | x | 108 | 2 | 30 | 32 | 25 | |
NOVELLI | ALBERTO | SM50 | 24 | x | 21 | x | x | 31 | 23 | x | x | x | 99 | 6 | 45 | 51 | ||
MURIESS | DAVIDE | SM60 | x | 41 | x | 29 | 25 | x | x | x | x | x | 95 | 15 | 15 | 25 | ||
LA MANNA | MARCO | SM60 | x | x | x | x | x | 24 | 26 | 33 | x | x | 83 | 12 | 45 | 57 | 25 | |
COLAIACOMO | CLAUDIO | SM50 | 19 | x | 17 | x | x | 21 | x | 26 | x | x | 83 | 15 | 15 | |||
PETRANGELI | SILVANO | SM35 | x | x | x | x | x | x | 35 | x | x | 35 | 70 | 4 | 30 | 34 | ||
PIERONI | RENZO | SM65 | 31 | x | 28 | x | x | x | x | x | x | x | 59 | 20 | 15 | 35 | ||
FELSANI | EDOARDO MARIA | SM60 | 21 | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | 45 | |||||
CAPPUCCINI | MASSIMO | SM70 | 16 | x | x | x | x | x | x | 23 | x | x | 39 | 30 | 30 | 15 | ||
TARTASI | FRANCESCO | SM70 | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | 18 | 38 | 25 | ||||
PIZZI | LUCIANO | SM60 | x | x | 19 | x | x | x | 18 | x | x | x | 37 | 12 | 12 | 25 | ||
SATTA | GIOVANNI | SM45 | x | x | x | x | x | x | x | 28 | x | x | 28 | 4 | 15 | 19 | ||
GENNARETTI | MASSIMO | SM55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | 22 | 8 | 15 | 23 | ||
CLEMENTI | SETTIMIO | SM60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 20 | 30 | 30 | |||
SOLLEVANTI | MATTEO | SM | x | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 4 | 15 | 19 | ||
GAGLIARDI | FRANCESCO | SM65 | 8 | 15 | 23 | 25 | ||||||||||||
SERAFINI | JACOPO | SM40 | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||
RAFFA | VINCENZO | SM | 15 | 15 | 25 | |||||||||||||
TESTOLIN | LUCA | SM60 | 15 | 15 | 25 | |||||||||||||
DI TELLA | AMELIO | SM65 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
SOLLEVANTI | MARCO | SM60 | 10 | 10 | ||||||||||||||
BACCINI |
ROBERTO | SM65 | 4 | 4 | ||||||||||||||
LOMEI | OSVALDO | SM75 | 180 | |||||||||||||||
CARIMINI | STEFANO | SM65 | 15 | |||||||||||||||
DEL GAUDIO | MARIO | SM75 | 15 | |||||||||||||||
FELIZIANI | CARLO | SM70 | 15 | |||||||||||||||
CIVICO | RICCARDO | SM40 | ||||||||||||||||
IACOVELLI | FERDINANDO | SM60 | ||||||||||||||||
LODA | STEFANO ANGELO | SM35 | ||||||||||||||||
ROMANI | GIANFRANCO | SM50 | ||||||||||||||||
TRISORIO | EMANUELE | SM40 | ||||||||||||||||
VOTANO | SERGIO | SM70 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Mar20 | Mar27 | Apr10 | Mag22 | Giu02 | Set04 | Ott02 | Nov13 | Dic11 | Dic31 | TOT |
|
|
|
|
CS |
||
SALVINI | MARINA | SF50 | 32 | 25 | 32 | 45 | x | 40 | x | 32 | x | 26 | 232 | 12 | 45 | 57 | 25 | |
CRUZ DO SOCORRO | RAMILDES | SF50 | 40 | x | 40 | 37 | 45 | x | x | 40 | x | x | 202 | 10 | 30 | 40 | 15 | 25 |
CIARLI | MONICA | SF55 | 26 | 20 | 26 | x | x | x | 40 | 26 | x | 32 | 170 | 16 | 45 | 61 | ||
NEVOSO | TIZIANA | SF55 | x | 20 | x | x | 31 | 32 | x | 18 | 20 | 20 | 141 | 8 | 60 | 68 | ||
CORSETTI | ELISABETTA | SF50 | 22 | 20 | x | x | 37 | x | x | x | 20 | 22 | 121 | 18 | 60 | 78 | ||
VENUTI | ALICE | SF | x | 20 | 22 | x | x | x | x | 20 | 20 | x | 82 | 2 | 15 | 17 | ||
LIVOLI | TIZIANA | SF60 | 20 | x | x | x | x | x | 32 | 22 | x | x | 74 | 8 | 15 | 23 | 25 | |
DI MURO | ILEANA | SF55 | x | < 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 15 | ||||
CLAUSI | ORSOLA ANNA | SF50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | |||||
PASTORE | CLAUDIA | SF55 | x | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | 30 | 30 | |||
CIOCCHETTI | SILVANA | SF70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | 18 | 16 | 15 | 31 | ||
GRANATA | BEATRICE | SF65 | x | x | x | x | x | x | x | 16 | x | x | 16 | 10 | 15 | 25 | ||
GIANNOTTI | MONICA | SF55 | 2 | 15 | 17 | 25 | ||||||||||||
D'AMORE | LOREDANA | SF50 | 15 | 15 | ||||||||||||||
PISANA | GIOVANNA | SF55 | 15 | 15 | ||||||||||||||
TESTA | GIUSEPPINA | SF60 | 10 | 10 | ||||||||||||||
LAPADULA | VELIA MARIA | SF55 | 8 | 8 | 15 | |||||||||||||
GRECO | GABRIELLA | SF60 | 4 | 4 | 15 | |||||||||||||
VARCA | SANDRA | SF60 | 4 | 4 | ||||||||||||||
DE FRANCISCIS | LIDIA | SF45 | 15 | |||||||||||||||
SCRIVA | AURORA | SF55 | 15 | |||||||||||||||
CARIMINI | MARIA VITTORIA | SF35 | ||||||||||||||||