|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mar20 | Mar27 | Apr10 | Mag22 | Giu02 | Set04 | Set25 | Nov13 | Nov27 | Dic11 | TOT |
|
|
|
|
CS |
|||
GRECO | ETTORE | SM60 | 40 | 50 | 35 | 45 | 40 | 210 | 10 | 15 | 25 | 25 | ||||||
LAPADULA | DOMENICO | SM60 | x | 20 | 22 | 40 | 36 | 118 | 6 | 15 | 21 | 25 | ||||||
VENUTI | MANUEL | SM35 | 26 | 20 | 26 | x | 45 | 117 | 2 | 2 | 25 | |||||||
MESSINA | PAOLO | SM60 | 28 | x | 23 | 36 | 29 | 116 | 18 | 15 | 33 | 15 | 25 | |||||
AURELI | FERDINANDO | SM60 | 18 | x | 18 | 31 | 28 | 95 | 6 | 15 | 21 | 15 | 25 | |||||
MURIESS | DAVIDE | SM60 | x | 41 | x | 29 | 25 | 95 | 15 | 15 | 25 | |||||||
VENUTI | MARIO | SM60 | 20 | 20 | 15 | x | 27 | 82 | 8 | 15 | 23 | 25 | ||||||
BAJAJ | HASSAN | SM55 | x | 25 | 24 | x | 31 | 80 | 15 | 15 | 25 | |||||||
MARSAN | GIORGIO | SM60 | x | 45 | x | x | 33 | 78 | 25 | |||||||||
GIAMPAOLI | GIUSEPPE | SM75 | 17 | 20 | 14 | x | 26 | 77 | 12 | 15 | 27 | |||||||
DE CARVALHO | ANTONIO CARLOS | SM60 | 35 | x | 40 | x | x | 75 | 4 | 15 | 19 | 15 | 25 | |||||
ISABELLA | FAUSTO | SM50 | 22 | < 41 | x | x | 5 | 68 | 2 | 2 | 25 | |||||||
PIERONI | RENZO | SM65 | 31 | x | 28 | x | x | 59 | 16 | 15 | 31 | |||||||
SALVATICO | GIUSEPPE | SM35 | x | 20 | 31 | x | x | 51 | 6 | 6 | 25 | |||||||
NOVELLI | ALBERTO | SM50 | 24 | x | 21 | x | x | 45 | 2 | 15 | 17 | |||||||
STAMPA | GIORGIO | SM50 | 23 | 20 | x | x | x | 43 | 12 | 15 | 27 | |||||||
ADDORISIO DE FEO | LUIGI | SM35 | x | 20 | 16 | x | x | 36 | 6 | 15 | 21 | 25 | ||||||
COLAIACOMO | CLAUDIO | SM50 | 19 | x | 17 | x | x | 36 | ||||||||||
MAROTTA | DOMENICO | SM40 | x | x | x | 33 | x | 33 | 6 | 15 | 21 | 25 | ||||||
FELSANI | EDOARDO MARIA | SM60 | 21 | x | x | x | x | 21 | ||||||||||
SOLLEVANTI | MATTEO | SM | x | x | 20 | x | x | 20 | 4 | 15 | 19 | |||||||
TARTASI | FRANCESCO | SM70 | x | 20 | x | x | x | 20 | 25 | |||||||||
PIZZI | LUCIANO | SM60 | x | x | 19 | x | x | 19 | 12 | 121 | 25 | |||||||
CAPPUCCINI | MASSIMO | SM70 | 16 | x | x | x | x | 16 | 15 | 15 | 15 | |||||||
LA MANNA | MARCO | SM60 | 12 | 15 | 27 | 25 | ||||||||||||
GENNARETTI | MASSIMO | SM55 | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||
CLEMENTI | SETTIMIO | SM60 | 15 | 15 | ||||||||||||||
SOLLEVANTI | MARCO | SM60 | 10 | 10 | ||||||||||||||
GAGLIARDI | FRANCESCO | SM65 | 25 | |||||||||||||||
RAFFA | VINCENZO | SM | 25 | |||||||||||||||
TESTOLIN | LUCA | SM60 | 25 | |||||||||||||||
LOMEI | OSVALDO | SM75 | 75 | |||||||||||||||
CARIMINI | STEFANO | SM65 | 15 | |||||||||||||||
DEL GAUDIO | MARIO | SM75 | 15 | |||||||||||||||
DI TELLA | AMELIO | SM65 | 15 | |||||||||||||||
FELIZIANI | CARLO | SM70 | 15 | |||||||||||||||
BACCINI |
ROBERTO | SM65 | ||||||||||||||||
CIVICO | RICCARDO | SM40 | ||||||||||||||||
IACOVELLI | FERDINANDO | SM60 | ||||||||||||||||
LODA | STEFANO ANGELO | SM35 | ||||||||||||||||
ROMANI | GIANFRANCO | SM50 | ||||||||||||||||
TRISORIO | EMANUELE | SM40 | ||||||||||||||||
VOTANO | SERGIO | SM70 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Mar20 | Mar27 | Apr10 | Mag22 | Giu02 | Set04 | Set25 | Nov13 | Nov27 | Dic11 | TOT |
|
|
|
|
CS |
||
CRUZ DO SOCORRO | RAMILDES | SF50 | 40 | x | 40 | 37 | 45 | 162 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | |||||
SALVINI | MARINA | SF50 | 32 | 25 | 32 | 45 | x | 134 | 12 | 12 | 25 | |||||||
CORSETTI | ELISABETTA | SF50 | 22 | 20 | x | x | 37 | 79 | 14 | 15 | 29 | |||||||
CIARLI | MONICA | SF55 | 26 | 20 | 26 | x | x | 72 | 12 | 15 | 27 | |||||||
NEVOSO | TIZIANA | SF55 | x | 20 | x | x | 31 | 51 | 8 | 15 | 23 | |||||||
DI MURO | ILEANA | SF55 | x | < 50 | x | x | x | 50 | 15 | |||||||||
VENUTI | ALICE | SF | x | 20 | 22 | x | x | 42 | 2 | 15 | 17 | |||||||
PASTORE | CLAUDIA | SF55 | x | 25 | x | x | x | 25 | ||||||||||
LIVOLI | TIZIANA | SF60 | 20 | x | x | x | x | 20 | 25 | |||||||||
GIANNOTTI | MONICA | SF55 | 2 | 15 | 17 | 25 | ||||||||||||
CIOCCHETTI | SILVANA | SF70 | 12 | 12 | ||||||||||||||
GRANATA | BEATRICE | SF65 | 10 | 10 | ||||||||||||||
TESTA | GIUSEPPINA | SF60 | 10 | 10 | ||||||||||||||
LAPADULA | VELIA MARIA | SF55 | 8 | 8 | 15 | |||||||||||||
VARCA | SANDRA | SF60 | 4 | 4 | ||||||||||||||
DE FRANCISCIS | LIDIA | SF45 | 15 | |||||||||||||||
GRECO | GABRIELLA | SF60 | 15 | |||||||||||||||
SCRIVA | AURORA | SF55 | 15 | |||||||||||||||
CARIMINI | MARIA VITTORIA | SF35 | ||||||||||||||||
CLAUSI | ORSOLA ANNA | SF50 | ||||||||||||||||
PISANA | GIOVANNA | SF55 | ||||||||||||||||