|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
Gen27 |
Feb17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOT |
|
|
TOT |
|
|
|||||
GRECO | ETTORE | SM60 | 45 | 40 | 50 | 40 | 40 | 35 | 40 | 30 | 40 | 360 | 14 | 14 | 25 | |||||||
MESSINA | PAOLO | SM60 | 32 | 32 | 35 | 23 | 32 | 24 | 28 | 45 | 32 | 283 | 30 | 60 | 90 | 25 | 15 | |||||
LA MANNA | MARCO | SM55 | x | 19 | x | x | 29 | 20 | 27 | 34 | 29 | 158 | 18 | 45 | 63 | 25 | ||||||
ISABELLA | FAUSTO | SM50 | 30 | x | 45 | 25 | x | x | 32 | x | x | 132 | 6 | 15 | 21 | |||||||
MARSAN | GIORGIO | SM55 | 28 | x | 37 | x | x | x | 30 | 37 | x | 132 | 6 | 15 | 21 | 25 | ||||||
VENUTI | MANUEL | SM | x | 35 | x | 29 | x | x | 34 | 32 | x | 130 | 10 | 15 | 25 | 25 | 15 | |||||
VENUTI | MARIO | SM55 | x | 15 | x | x | 25 | x | 25 | 27 | 25 | 117 | 18 | 30 | 48 | 25 | ||||||
LODA | STEFANO | SM | 40 | x | x | 35 | x | x | x | x | 35 | 110 | 4 | 15 | 19 | 25 | 15 | |||||
PIERONI | RENZO | SM60 | x | 27 | x | 32 | x | 27 | 22 | x | x | 108 | 6 | 30 | 36 | |||||||
NOVELLI | ALBERTO | SM45 | 37 | 29 | 39 | x | x | x | x | x | x | 105 | ||||||||||
IACOVELLI | FERDINANDO | SM60 | 34 | 23 | 42 | x | x | x | x | x | x | 99 | 15 | 15 | 25 | |||||||
AURELI | FERDINANDO | SM60 | x | 16 | 33 | 21 | x | x | 21 | x | x | 91 | 10 | 45 | 55 | 25 | 15 | |||||
LAPADULA | DOMENICO | SM55 | x | 18 | x | x | x | 18 | x | 28 | 27 | 91 | 18 | 30 | 48 | 25 | ||||||
MURIESS | DAVIDE | SM55 | 25 | x | 30 | x | x | x | x | 26 | x | 81 | 2 | 2 | 25 | |||||||
DE CARVALHO | ANTONIO | SM55 | x | 5 | x | x | 35 | x | 37 | x | x | 77 | 4 | 45 | 49 | 15 | ||||||
SOLLEVANTI | MATTEO | SM | x | x | x | x | x | 30 | 45 | x | x | 75 | 4 | 15 | 19 | |||||||
PELLICCIA | GIANCARLO | SM60 | x | 25 | x | 27 | x | 22 | x | x | x | 74 | 2 | 30 | 32 | |||||||
FIOCCA | FAUSTO | SM70 | x | x | x | x | 22 | x | 23 | x | 23 | 68 | 15 | 15 | ||||||||
FABIANI | MASSIMO | SM50 | x | x | 31 | x | x | x | x | x | 22 | 53 | 4 | 4 | 25 | |||||||
PASQUALI | ALESSANDRO | SM45 | 27 | 22 | x | x | x | x | x | x | x | 49 | ||||||||||
STAMPA | GIORGIO | SM50 | x | 5 | x | 20 | 23 | x | x | x | x | 48 | 45 | 45 | 15 | |||||||
SOLLEVANTI | MARCO | SM55 | x | x | x | x | x | 17 | 26 | x | x | 43 | 4 | 15 | 19 | |||||||
GREGORACI | EDOARDO | SM35 | x | 20 | x | 22 | x | x | x | x | x | 42 | 2 | 15 | 17 | 15 | ||||||
TESTOLIN | LUCA | SM55 | x | x | x | x | x | x | x | 40 | x | 40 | 30 | 30 | ||||||||
ANDREONI | DANIELE | SM | x | x | 32 | x | x | x | x | x | x | 32 | 25 | |||||||||
TARTASI | FRANCESCO | SM70 | x | x | 29 | x | x | x | x | x | x | 29 | 25 | |||||||||
GAGLIARDI | FRANCESCO | SM60 | x | x | x | x | 27 | x | x | x | x | 27 | 30 | 30 | 25 | |||||||
VOTANO | SERGIO | SM65 | 26 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||||||||||
PIZZI | LUCIANO | SM55 | x | x | x | x | x | x | 24 | x | x | 24 | 6 | 15 | 21 | 25 | ||||||
FARINELLI | LUCA | SM60 | x | 21 | x | x | x | x | x | x | x | 21 | ||||||||||
GIAMPAOLI | GIUSEPPE | SM70 | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | 21 | 30 | 30 | 15 | |||||||
COLAIACOMO | CLAUDIO | SM45 | x | x | x | 19 | x | x | x | x | x | 19 | ||||||||||
NOVELLI | ALESSANDRO | SM45 | x | 17 | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||||||||||
DI TELLA | AMELIO | SM60 | 30 | 30 | 15 | |||||||||||||||||
TRISORIO | EMANUELE | SM40 | 4 | 15 | 19 | 25 | ||||||||||||||||
GIANGRANDE | MARCO | SM55 | 2 | 15 | 17 | 25 | ||||||||||||||||
TARANTINO | GIOVANNI | SM55 | 15 | 15 | 25 | |||||||||||||||||
MELILLO | OSVALDO | SM70 | 15 | 15 | 180 |
|||||||||||||||||
BACCINI | ROBERTO | SM60 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
CAPPUCCINI | MASSIMO | SM65 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
MUSILLI | PIETRO | SM55 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
LOSITO | MAURIZIO | SM60 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
FRATINI | DANIELE | SM | 25 | |||||||||||||||||||
FELSANI | EDOARDO | SM60 | 25 | |||||||||||||||||||
CIANO | LUIGI | SM50 | 25 | |||||||||||||||||||
BERNARDI | MARCO | SM50 | 25 | |||||||||||||||||||
DEL GAUDIO | MARIO | SM70 | 15 | |||||||||||||||||||
DI TELLA | PIERINO | SM65 | 15 | |||||||||||||||||||
FELIZIANI | CARLO | SM65 | 15 | |||||||||||||||||||
RIZZETTI | ALESSANDRO | SM60 | 30 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
Gen27 |
Feb17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOT |
|
|
TOT |
|
|
|||||
CORSETTI | ELISABETTA | SF45 | x | 10 | 50 | 30 | x | 25 | 35 | x | x | 150 | 14 | 60 | 74 | 25 | ||||||
SALVINI | MARINA | SF45 | x | 30 | 5 | x | x | x | x | 45 | 40 | 120 | 14 | 15 | 29 | 25 | ||||||
CLAUSI | ORSOLA | SF45 | x | 40 | x | 40 | x | 35 | x | x | x | 115 | 2 | 30 | 32 | |||||||
CIARLI | MONICA | SF50 | x | 10 | x | 20 | 30 | x | x | x | 30 | 90 | 8 | 45 | 53 | 15 | ||||||
GUAIANA | EMANUELA | SF40 | x | x | x | x | 40 | x | 45 | x | x | 85 | 4 | 15 | 19 | 25 | ||||||
CIOCCHETTI | SILVANA | SF70 | x | x | 40 | x | x | 15 | x | x | 10 | 65 | 10 | 10 | 25 | |||||||
CAVALLARO | ANNA | SF70 | x | 10 | x | x | 10 | x | 25 | x | 15 | 60 | 30 | 30 | ||||||||
DI MURO | ILEANA | SF50 | x | x | (x) 50 | x | x | x | x | x | x | 50 | 15 | |||||||||
GRECO | GABRIELLA | SF60 | x | 10 | x | 15 | x | x | x | x | 20 | 45 | 60 | 60 | 25 | |||||||
NEVOSO | TIZIANA | SF50 | x | x | x | x | 15 | x | 20 | x | x | 35 | 14 | 45 | 59 | 25 | ||||||
GIANNOTTI | MONICA | SF55 | x | x | x | x | x | x | x | 35 | x | 35 | 6 | 6 | ||||||||
LAPADULA | VELIA MARIA | SF50 | x | x | x | x | x | x | x | 25 | 10 | 35 | 6 | 15 | 21 | |||||||
MAIOLI | ARIANNA | SF | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 15 | 15 | 25 | |||||||
VENUTI | ALICE | SF | x | x | x | x | 20 | x | x | x | x | 20 | 6 | 30 | 36 | |||||||
GIARDI | VALENTINA | SF50 | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x | 15 | 15 | 15 | 25 | |||||||
ROSSI | STELLA | SF45 | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | 10 | 2 | 15 | 17 | 25 | ||||||
DE FRANCISCIS | LIDIA | SF40 | 2 | 45 | 47 | 15 | ||||||||||||||||
PASTORE | CLAUDIA | SF50 | 4 | 15 | 19 | 25 | ||||||||||||||||
PAPA | MARIA LUISA | SF75 | 15 | 15 | 25 | |||||||||||||||||
SCRIVA | AURORA | SF50 | 15 | |||||||||||||||||||
VARCA | SANDRA | 15 | ||||||||||||||||||||