|
|
||||||||||||||||
| CLASSIFICA MASCHILE | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Giovannini | Marco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Musilli | Pietro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rizzetti | Alessandro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pieroni | Renzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Proietti | Massimo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pelliccia | Gian Carlo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Baccini | Roberto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vittore | Alessandro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Palermi | Sergio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Carlini | Raimondo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Giampaoli | Giuseppe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Di Tella | Amelio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Carimini | Stefano |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pacioni | Pietro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Filieri | Alfonso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Carloni | Marco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Izzo | Antonio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sorella | Giulio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tarantino | Giovanni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Votano | Sergio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Muriess | Davide |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Di Tella | Pierino |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Colaiacomo | Claudio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Clementi | Mimmo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Losito | Maurizio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pompili | Giovanni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catini | Davide |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fiocca | Fausto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zenca | Roberto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fabiani | Massimo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Minetti | Luca |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Atella | Vincenzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ceres | Antonio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bellotti | Franco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fiocca | Michele |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D'Alessandro | Guido |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Floriani | Fernando |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Filieri | Fabio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Colecchia | Francesco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gala | Andrea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marsan | Giorgio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cereatti | Lucio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nataf | Stéphane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pizzi | Luciano |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Corteggiani | Michele |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Storchi | Massimo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Feliziani | Carlo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mazza | Angelo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Scalia | Antonio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vecchia | Daniele |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aureli | Mauro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Scaglione | Antonio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bonacci | Fabio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Venturi | Mirko |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cara | Stefano |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De Troia | Marco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ferrari | Dorizio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grassi | Paolo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sollevanti | Marco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Spaccazocchi | Giorgio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Arioli | Daniele |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Proietti | Valerio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Del Gaudio | Mario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASSIFICA FEMMINILE |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Di Muro | Ileana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De Franciscis | Lidia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Casella | Anna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cavallaro | Anna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marsella | Maria Teresa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pletto | Carmela |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bianconi | Anna Maria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Giannotti | Monica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Giampaoli | Maria Teresa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sarcinella | M. Antonietta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|