CAMPIONATO DI SOCIETA' 2023
     
  MARATONINA ROMA-OSTIA - Roma 5 marzo 2023
M Totale M 4744 tempo
461 GRECO ETTORE SM60 1 Campione 01:25:17
673 PETRANGELI SILVANO SM40 2 Secondo 01:28:54
1001 DE CARVALHO ANTONIO CARLOS SM60 3 Terzo 01:33:28
1361 ISABELLA FAUSTO SM50 4 primo M50 01:37:18
1408 MAROTTA DOMENICO SM40 5 primo M40 01:37:40
1553 VENUTI MANUEL SM35 6 primo M35 01:39:01
1726 MESSINA PAOLO SM65 7 primo M65 01:40:29
2129 GAGLIARDI FRANCESCO SM65 8   01:44:11
2241 NOVELLI ALBERTO SM50 9   01:45:08
2581 BAJAJ HASSAN SM60 10 primo M60 01:48:18
2942 FELSANI EDOARDO MARIA SM65 11   01:51:40
3033 LAPADULA DOMENICO SM65 12   01:52:50
3116 LA MANNA MARCO SM60 13   01:53:34
3579 ADDORISIO DE FEO LUIGI SM35 14   01:58:34
3743 GENNARETTI MASSIMO SM55 15 primo M55 02:00:52
3781 DI GIROLAMO PIERPAOLO SM45 16 primo M45 02:01:41
3845 ALESSI ANGELO SM40 17   02:02:46
4048 TRISORIO EMANUELE SM40 18   02:06:57
4151 PIZZI LUCIANO SM60 19   02:09:13
4713 CAPPUCCINI MASSIMO SM70 20 primo M70 02:57:11
             
  MARATONINA ROMA-OSTIA - Roma 5 marzo 2023
F totale F 1307 tempo
397 SALVINI MARINA SF55 1 Campionessa 01:51:21
677 CORSETTI ELISABETTA SF50 2 Seconda 02:00:41
848 TRULLI MARTA SF40 3 Terza 02:07:05
849 MONTALBANO PAOLA SF45 4 Quarta 02:07:05
1197 LIVOLI TIZIANA SF60 5 Quinta 02:39:10
             
    L'ASTRA si è classificata 27a su 681 squadre
15p impegno organizzativo OSVALDO  
   
 Ritorna alla pagina iniziale