MARATONINA ROMA-OSTIA - Roma 6 marzo 2022  
M+F M Totale M 5695 tempo
564 533 GRECO ETTORE SM60 1 Campione 01:27:24
915 866 DE CARVALHO ANTONIO CARLOS SM60 2 Secondo 01:32:46
1478 1383 MESSINA PAOLO SM60 3 Terzo 01:38:33
1638 1527 TESTOLIN LUCA SM60 4 primo M60 01:39:51
1953 1809 MARSAN GIORGIO SM60 5   01:42:43
2047 1895 VENUTI MANUEL SM35 6 primo M35 01:43:35
2232 2055 LAPADULA DOMENICO SM60 7   01:45:09
2251 2069 SALVATICO GIUSEPPE SM35 8   01:45:19
2297 2113 ISABELLA FAUSTO SM50 9 primo M50 01:45:38
2365 2170 BAJAJ HASSAN SM55 10 primo M55 01:46:09
2531 2307 GAGLIARDI FRANCESCO SM65 11 primo M65 01:47:36
2660 2418 MAROTTA DOMENICO SM40 12 primo M40 01:48:37
3022 2710 LA MANNA MARCO SM60 13   01:51:45
3366 2975 PIZZI LUCIANO SM60 14   01:54:43
4359 3702 ADDORISIO DE FEO LUIGI SM35 15   02:05:48
4404 3736 AURELI FERDINANDO SM60 16   02:06:46
4898 4048 RAFFA VINCENZO SM 17 primo SM 02:20:21
4900 4049 VENUTI MARIO SM60 18   02:20:23
5140 4196 MURIESS DAVIDE SM60 19   02:33:14
5344 4308 TARTASI FRANCESCO SM70 20 primo M70 03:09:55
               
    MARATONINA ROMA-OSTIA - Roma 6 marzo 2022  
M+F F totale F 1180 tempo
2848 279 GIANNOTTI MONICA SF55 1 Campionessa 01:50:06
2911 288 CRUZ DO SOCORRO RAMILDES SF50 2 Seconda 01:50:44
3082 325 SALVINI MARINA SF50 3 Terza 01:52:18
5139 944 LIVOLI TIZIANA SF60 4 Quarta 02:33:11
               
 
 
 Ritorna alla pagina iniziale