MARATONINA ROMA-OSTIA - Roma 10 marzo 2019  
MeF M Totale M 6747 tempo
490 471 GRECO ETTORE SM60 1 Campione 01:25:47
1085 1043 LODA STEFANO SM 2 Secondo 01:31:36
1201 1153 FRATINI DANIELE SM 3 Terzo 01:32:34
1652 1579 VENUTI MANUEL SM 4 primo SM 01:35:38
1959 1856 IACOVELLI FERDINANDO SM60 5 primo M60 01:37:27
2345 2209 MESSINA PAOLO SM60 6   01:39:18
2857 2669 MARSAN GIORGIO SM55 7 primo M55 01:42:16
3226 2988 FELSANI EDOARDO SM60 8   01:44:04
3545 3276 LA MANNA MARCO SM55 9   01:45:30
3881 3551 TARANTINO GIOVANNI SM55 10   01:47:13
4203 3812 GAGLIARDI FRANCESCO SM60 11   01:48:45
5326 4693 TRISORIO EMANUELE SM40 12 primo M40 01:54:52
5747 5023 PIZZI LUCIANO SM55 13   01:57:24
5850 5098 LAPADULA DOMENICO SM55 14   01:57:55
5983 5197 AURELI FERDINANDO SM60 15   01:58:42
7198 6019 VENUTI MARIO SM55 16   02:09:44
7364 6128 ANDREONI DANIELE SM 17   02:12:33
7441 6172 TARTASI FRANCESCO SM70 18 primo M70 02:13:08
7490 6208 GIANGRANDE MARCO SM55 19   02:13:43
7986 6499 MURIESS DAVIDE SM55 20   02:24:13
8330 6681 FABIANI MASSIMO SM50 21 primo M50 02:42:21
8344 6688 CIANO LUIGI SM50 22   02:43:47
8451 6746 BERNARDI MARCO SM55 23   03:11:41
               
    MARATONINA ROMA-OSTIA - Roma 10 marzo 2019  
MeF F totale F 1714 tempo
3791 322 GUAIANA EMANUELA SF40 1 Campionessa 01:46:44
5197 598 SALVINI MARINA SF45 2 Seconda 01:54:07
6736 1011 CORSETTI ELISABETTA SF45 3 Terza 02:05:00
6994 1102 MAIOLI ARIANNA SF 4 prima F50 02:07:30
6995 1103 GIARDI VALENTINA SF50 5 prima SF 02:07:30
7365 1238 NEVOSO TIZIANA SF50 6   02:12:33
8032 1507 PASTORE CLAUDIA SF50 7   02:25:39
8144 1557 GRECO GABRIELLA SF60 8 prima F60 02:29:10
8294 1631 CIOCCHETTI SILVANA SF70 9 prima F70 02:38:50
8329 1651 ROSSI STELLA SF45 10 prima F45 02:42:19
8456 1713 PAPA MARIA LUISA SF75 11 prima F75 03:17:48
               
L'ASTRA si è classificata 27a su 500 Società
 
 Ritorna alla pagina iniziale