MARATONINA ROMA-OSTIA - Roma 27 febbraio 2011  
M/F M Totale M 8179 Tempo
304 295 DE CARVALHO ANTONIO CARLOS MM45 1 Campione 1:20:37
458 445 MUSILLI PIETRO MM45 2 Secondo 1:22:50
460 447 CARLONI MARCO MM35 3 Terzo 1:22:51
948 919 CARLINI RAIMONDO MM55 4 primo M 55 1:27:05
963 933 PELLICCIA GIANCARLO MM50 5 primo M 50 1:27:14
973 943 CASSELLA ALESSANDRO TM 6 primo M A 1:27:14
1088 1055 CATINI DAVIDE MM40 7 primo M 40 1:27:56
1644 1594 CARIMINI STEFANO MM55 8   1:31:06
1762 1709 PICCIRILLI CLAUDIO MM40 9   1:31:44
1833 1779 ADDATI MASSIMILIANO MM50 10   1:32:09
2012 1948 PACIONI PIETRO MM50 11   1:33:02
2322 2246 FELSANI EDOARDO MM50 12   1:34:17
2697 2606 ISABELLA FAUSTO MM40 13   1:35:51
2747 2654 FABIANI MASSIMO MM45 14 primo M 45 1:36:05
2833 2733 STAMPA GIORGIO MM40 15   1:36:31
2846 2746 MARSAN GIORGIO MM50 16   1:36:35
2979 2875 D'ANDREA ROCCO MM45 17   1:37:12
3367 3242 LA MANNA MARCO MM50 18   1:38:34
3617 3479 MARCELLI AMEDEO MM50 19   1:39:26
4479 4259 TARANTINO GIOVANNI MM45 20   1:43:06
4514 4291 IZZO ANTONIO MM45 21   1:43:14
4717 4468 BONANNI MASSIMO MM45 22   1:43:58
4965 4690 POZZEBON ANDREA MM40 23   1:44:55
5178 4877 DI TELLA PIERINO MM55 24   1:45:55
5468 5128 GIAMPAOLI GIUSEPPE MM65 25 primo M 65 1:47:08
5838 5445 COLAIACOMO CLAUDIO MM40 26   1:48:42
5939 5529 AURELI FERDINANDO MM50 27   1:49:11
6156 5712 MARIZ LUCA MM45 28   1:50:10
6175 5727 PIZZI LUCIANO MM45 29   1:50:14
6239 5780 BERNARDI MARCO MM45 30   1:50:34
6365 5881 MARINO RICCARDO MM60 31 primo M 60 1:51:20
6388 5902 DI BLASIO FULVIO MM35 32 primo M 35 1:51:28
6636 6104 SORELLA GIULIO MM55 33   1:52:50
6801 6242 CIANO LUIGI MM45 34   1:53:47
6824 6259 MICHELI LUCIANO MM50 35   1:53:52
6930 6339 ROSSI ALESSANDRO MM40 36   1:54:26
7114 6485 VULPIANI CRISTIANO TM 37   1:55:25
7544 6810 COLECCHIA FRANCESCO MM50 38   1:57:52
7721 6947 CAVOLA FABRIZIO MM50 39   1:59:04
7820 7023 DEL VECCHIO CIRO MM40 40   1:59:41
7840 7040 TARTASI FRANCESCO MM60 41   1:59:46
7977 7137 CLEMENTI MIMMO MM50 42   2:00:44
8435 7457 LA SCALA FRANCESCO MM60 43   2:05:46
8476 7484 VOTANO SERGIO MM60 44   2:06:14
8490 7494 FLORIANI FERNANDO MM60 45   2:06:30
8598 7572 MARINI ALESSANDRO MM45 46   2:07:51
8628 7594 CERES ANTONIO MM55 47   2:08:13
8703 7648 MURIESS DAVIDE MM50 48   2:09:33
8717 7659 STANZANI SANDRO MM55 49   2:09:49
8910 7782 D'IMPERIO FERNANDO MM50 50   2:13:05
9065 7897 FILIERI ALFONSO MM60 51   2:16:21
9098 7921 CACCIOTTI MAURIZIO MM45 52   2:17:34
9100 7923 TERENZI STEFANO MM50 53   2:17:35
9204 7991 FRANCAVILLA ORLANDO MM60 54   2:21:29
               
    MARATONINA ROMA-OSTIA - Roma 27 febbraio 2011  
M/F F totale F 1302 Tempo
2813 99 CLAUSI ORSOLA ANNA MF35 1 Campionessa 1:36:25
3026 107 LISCIANDRELLI PAOLA TF 2 Seconda 1:37:25
4332 207 GIANNOTTI MONICA MF45 3 Terza 1:42:34
6040 426 DE FRANCISCIS LIDIA TF 4 prima F A 1:49:39
6310 475 CIARLI MONICA MF40 5 prima F 40 1:50:59
7269 662 VIRGILI ROBERTA MF45 6 prima F 45 1:56:14
7287 664 GIARDI VALENTINA MF45 7   1:56:21
7579 744 CIOCCHETTI SILVANA MF60 8 prima F 60 1:58:07
7926 828 SPAGNA MATILDE MF45 9   2:00:21
8905 1126 BIGGIOGGERO ELENA MF40 10   2:12:59
9294 1245 STROMMEN RIGMOR MF45 11   2:26:22
9453 1294 PAPA MARIA LUISA MF65 12 prima F 65 2:50:06
               
L'ASTRA si è classificata15a su 1119 Società
 
 Ritorna alla pagina iniziale