MARATONINA ROMA OSTIA - 25/02/07 -  CAMPIONATO DI SOCIETA' su STRADA

 classifica maschile
Pos Cognome Nome Categoria Classifica Società Tempo T Reale
1185 GIOVANNINI MARCO M A   1° campione 1:18:17 1:18:14
1370 ZENCA ROBERTO M A   2° secondo 1:21:31 1:21:17
1636 CATINI DAVIDE M40   3° terzo 1:24:56 1:24:47
1670 MUSILLI PIETRO M45   4 1° cat M45 1:25:18 1:25:14
1714 PALERMI SERGIO M45   5   2/M45 1:25:44 1:25:30
1753 CARLONI MARCO M A   6 1° cat M A 1:26:10 1:25:23
1782 PIERONI RENZO M50   7 1° cat M50 1:26:26 1:26:13
1132 CARIMINI STEFANO M50   8   2/M50 1:29:41 1:28:55
1337 PROIETTI MASSIMO M45   9   3/M45 1:31:31 1:31:01
1519 VITTORE ALESSANDRO M35 10 1° cat M35 1:32:41 1:31:59
1663 CARLINI RAIMONDO M50 11   3/M50 1:33:36 1:32:49
1733 CARA STEFANO M45 12   4/M45 1:33:58 1:33:20
2300 SORELLA GIULIO M55 13 1° cat M55 1:37:37 1:37:04
2355 TARANTINO GIOVANNI M40 14 1° cat M40 1:37:54 1:36:56
2759 ATELLA VINCENZO M45 15   5/M45 1:40:24 1:39:29
2810 MARSAN GIORGIO M45 16   6/M45 1:40:45 1:39:47
3070 PELLICCIA GIANCARLO M45 17   7/M45 1:42:16 1:41:59
3459 IZZO ANTONIO M40 18   2/M40 1:44:36 1:43:37
3460 COLAIACOMO CLAUDIO M35 19   2/M35 1:44:36 1:43:36
3736 PIZZI LUCIANO M45 20   8/M45 1:45:56 1:45:00
3903 CLEMENTI MIMMO M45 21   9/M45 1:47:07 1:45:05
4057 POMPILI GIOVANNI M50 22   4/M50 1:48:03 1:46:36
4321 D'ALESSANDRO GUIDO M50 23   5/M50 1:49:39 1:48:42
4457 TARTAMELLA LUIGI M40 24   3/M40 1:50:34 1:48:10
4459 ANTINARELLI MASSIMO M35 25   3/M35 1:50:34 1:48:10
5240 QUAGLIA FRANCESCO M45 26 10/M45 1:56:20 1:54:50
5569 SOLLEVANTI MARCO M45 27 11/M45 1:58:52 1:55:20
5859 FILIERI ALFONSO M60 28 1° cat M60 2:01:21 1:57:50
6033 GIAMPAOLI GIUSEPPE M60 29   2/M60 2:03:27 2:00:24
6038 ROWLAND CHRISTOPHER M40 30   4/M40 2:03:28 2:01:33
6054 MURIESS DAVIDE M45 31 12/M45 2:03:34 2:00:03
6099 VOTANO SERGIO M55 32   2/M55 2:04:35 2:00:34
6268 GALA ANDREA M40 33   5/M40 2:06:16 2:04:21
6301 MALETTA MARIO M55 34   3/M55 2:06:49 2:05:14
6529 CERES ANTONIO M50 35   6/M50 2:11:09 2:08:12
6587 TERENZI STEFANO M45 36 13/M45 2:12:20 2:10:46
6617 D'IMPERIO FERNANDO M50 37   7/M50 2:12:58 2:09:26
6991 TARTASI FRANCESCO M55 38   4/M55 2:34:53 2:33:00
° ° ° FELIZIANI CARLO M55 39   5/M55 3:20:00 3:20:00

TOTALE M 7036

 classifica femminile
Pos Cognome Nome Categoria Classifica Società Tempo T Reale
150 DI MURO ILEANA F40   1a campionessa 1:42:16 1:41:58
509 DE FRANCISCIS LIDIA F A   2a seconda 2:01:30 1:57:59
707 CASELLA ANNA F50   3a terza 2:15:05 2:13:50
758 CIOCCHETTI SILVANA F55   4a quarta 2:20:50 2:17:24

TOTALE F 851

L'ASTRA SI E' CLASSIFICATA 27a (per partecipanti) e 29a (per qualità) su 811 SOCIETA'

ritorna alla pagina iniziale