MARATONINA ROMA OSTIA - 5/03/06 -  CAMPIONATO DI SOCIETA'

 classifica maschile
Pos Cognome Nome Categoria Classifica Società Tempo T Reale
1278 ZENCA ROBERTO M A   campione 1:21:44 1:21:29
1448 GIOVANNINI MARCO M A   2° secondo 1:24:13 1:24:01
1464 MUSILLI PIETRO M40   3° terzo 1:24:28 1:24:16
1537 PALERMI SERGIO M40   4 1° cat M40 1:25:34 1:25:23
1616 PIERONI RENZO M50   5 1° cat M50 1:26:44 1:26:13
1799 CATINI DAVIDE M35   6 1° cat M35 1:28:38 1:28:21
1888 VITTORE ALESSANDRO M35   7   2/M35 1:29:27 1:28:55
1906 PELLICCIA GIANCARLO M45   8 1° cat M45 1:29:38 1:29:27
1102 PROIETTI MASSIMO M45   9   2/M45 1:31:29 1:31:29
1159 RIZZETTI ALESSANDRO M45 10   3/M45 1:31:57 1:31:08
1209 DI TELLA AMELIO M50 11   2/M50 1:32:26 1:31:38
1289 CARA STEFANO M45 12   4/M45 1:33:12 1:32:37
1621 BACCINI ROBERTO M50 13   3/M50 1:35:42 1:34:51
1848 CARIMINI STEFANO M50 14   4/M50 1:37:23 1:36:42
1889 ATELLA VINCENZO M40 15   2/M40 1:37:44 1:37:44
2128 CARLINI RAIMONDO M50 16   5/M50 1:39:30 1:37:50
2266 CEREATTI LUCIO M60 17 1° cat M60 1:40:15 1:38:46
2288 TARANTINO GIOVANNI M40 18   3/M40 1:40:25 1:38:34
2622 SORELLA GIULIO M50 19   6/M50 1:42:31 1:41:38
2670 MARSAN GIORGIO M45 20   5/M45 1:42:49 1:42:49
2785 CARLONI MARCO M A 21 1° cat M A 1:43:44 1:41:38
2870 CORTEGGIANI MICHELE M45 22   6/M45 1:44:19 1:43:48
2959 MINETTI LUCA M35 23   3/M35 1:44:46 1:42:43
3248 D'ALESSANDRO GUIDO M45 24   7/M45 1:47:06 1:45:27
3346 NATAF STEPHANE M A 25   2/M A 1:47:54 1:45:51
3522 LOSITO MAURIZIO M45 26   8/M45 1:49:08 1:45:49
3559 PIZZI LUCIANO M40 27   4/M40 1:49:21 1:47:43
3686 FERRARI DORIZIO M35 28   4/M35 1:50:31 1:48:54
3818 GIAMPAOLI GIUSEPPE M60 29   2/M60 1:51:36 1:50:34
3819 DI TELLA PIERINO M50 30   7/M50 1:51:37 1:47:28
4195 FIOCCA FAUSTO M55 31 1° cat M55 1:54:50 1:52:11
4318 SCALIA ANTONIO M45 32   9/M45 1:55:58 1:54:00
4658 CLEMENTI MIMMO M45 33 10/M45 1:59:03 1:56:42
4768 FILIERI ALFONSO M55 34   2/M55 2:00:03 1:57:19
4822 BELLOTTI FRANCO M55 35   3/M55 2:00:36 1:57:59
5189 VOTANO SERGIO M55 36   4/M55 2:05:42 2:02:59
5216 MURIESS DAVIDE M45 37 11/M45 2:06:10 2:01:54
5331 CERES ANTONIO M50 38   8/M50 2:08:37 2:07:10
5354 MAZZA ANGELO M45 39 12/M45 2:09:05 2:07:04
5731 FELIZIANI CARLO M55 40   5/M55 2:21:43 2:18:59
5792 DE TROIA MARCO M40 41   5/M40 2:27:34 2:23:24
5793 GRASSI PAOLO M45 42 13/M45 2:27:48 2:24:32

TOTALE M 5889

 classifica femminile
Pos Cognome Nome Categoria Classifica Società Tempo T Reale
370 CAVALLARO ANNA F55   1a campionessa 1:59:58 1:57:19
502 CASELLA ANNA F50   2a seconda 2:07:32 2:06:30
650 PLETTO CARMELA F45   3a terza 2:21:28 2:19:29

TOTALE F 731

L'ASTRA SI E' CLASSIFICATA 18a (per partecipanti) e 17a (per qualità) su 680 SOCIETA'

ritorna alla pagina iniziale