MARATONINA ROMA OSTIA - 27/02/05 -  CAMPIONATO DI SOCIETA'

 classifica maschile
Pos Cognome Nome Categoria Classifica Società Tempo T Reale
1506 GIOVANNINI MARCO M A   campione 1:25:05 1:24:40
1621 MUSILLI PIETRO M40   2° secondo 1:26:37 1:26:27
1622 PELLICCIA GIANCARLO M45   3° terzo 1:26:38 1:26:30
1761 PALERMI SERGIO M40   4 1° cat M40 1:28:34 1:28:10
1797 PACIONI PIETRO M40   5   2/M40 1:28:52 1:28:35
1952 CATINI DAVIDE M35   6 1° cat M35 1:30:24 1:29:41
1162 CARA STEFANO M40   7   3/M40 1:32:44 1:32:22
1247 VITTORE ALESSANDRO M A   8 1° cat M A 1:33:34 1:33:06
1390 PROIETTI MASSIMO M45   9 1° cat M45 1:34:37 1:33:57
1408 IZZO ANTONIO M40 10   4/M40 1:34:43 1:33:57
1486 CATINI MARCO M40 11   5/M40 1:35:31 1:34:48
1941 ATELLA VINCENZO M40 12   6/M40 1:39:39 1:38:27
2060 CEREATTI LUCIO M55 13 1° cat M55 1:40:43 1:40:12
2083 GIAMPAOLI GIUSEPPE M60 14 1° cat M60 1:40:51 1:39:13
2284 POMPILI GIOVANNI M50 15 1° cat M50 1:42:15 1:41:36
2363 SORELLA GIULIO M50 16   2/M50 1:42:52 1:42:15
2435 MARSAN GIORGIO M45 17   2/M45 1:43:21 1:42:08
2815 SPACCAZOCCHI GIORGIO M35 18   2/M35 1:46:11 1:44:47
2836 FERRARI DORIZIO M35 19   3/M35 1:46:20 1:45:07
3062 CLEMENTI MIMMO M45 20   3/M45 1:48:17 1:46:54
3152 PIZZI LUCIANO M40 21   7/M40 1:49:04 1:47:50
3154 D'ALESSANDRO GUIDO M45 22   4/M45 1:49:06 1:47:53
3203 PIERONI RENZO M45 23   5/M45 1:49:29 1:48:17
3279 CARLONI MARCO M A 24   2/M A 1:50:19 1:49:30
3521 CERRONI ALESSANDRO M35 25   4/M35 1:52:47 1:51:36
3648 FILIERI ALFONSO M55 26   2/M55 1:54:10 1:52:17
3726 DE TROIA MARCO M40 27   8/M40 1:54:51 1:53:22
3867 MALETTA MARIO M55 28   3/M55 1:56:11 1:53:21
3944 MURIESS DAVIDE M40 29   9/M40 1:57:02 1:54:07
4388 VOTANO SERGIO M55 30   4/M55 2:02:21 1:59:26
4503 NASCHI VINCENZO M40 31 10/M40 2:04:27 2:00:46
4596 LA SCALA FRANCESCO M55 32   5/M55 2:06:50 2:03:59
4683 FELIZIANI CARLO M55 33   6/M55 2:09:32 2:07:39
4871 FLORIANI FERNANDO M55 34   7/M55 2:17:34 2:14:42
5001 DE DOMINICIS ERMANNO M40 35 11/M40 2:33:57 2:30:06
----- BACCINI ROBERTO M45 36 ----- ----- -----

TOTALE M 5642

 classifica femminile
Pos Cognome Nome Categoria Classifica Società Tempo T Reale
170 LUXEMBURG CAROLYN F35   1a campionessa 1:47:52 1:46:59
198 DI MURO ILEANA F35   2a seconda 1:49:29 1:48:17
298 CAVALLARO ANNA F55   3a terza 1:56:51 1:55:43
321 GABRIELE MARIA F A   4   1/F A 1:58:29 1:54:42
382 CASELLA ANNA F50   5   1/F50 2:02:34 2:01:28
574 DE FRANCISCIS LIDIA F A   6   2/F A 2:32:29 2:30:59

TOTALE F 593

L'ASTRA SI E' CLASSIFICATA 22a (per numero di partecipanti) e 35a (per qualità) su 607 SOCIETA'

ritorna alla pagina iniziale